와이어바알리 송금 서비스를 경험한 고객중 84%는
꾸준히 와이어바알리를 이용하고 있어요!
"와이어바알리와 은행송금이 뭐가 다른가요?"
한국에서 미국으로 50만원 이상 송금시 | |
은행 통해 송금 | 와이어바알리 통해 송금 |
한국측 은행 송금 수수료 부과 송금액에 따라 5,000 ~ 25,000 원 | 한국측 송금 수수료 없음 |
미국측 은행 수신 수수료 부과 은행에 따라 $15 ~ $30 | 미국측 수신 수수료 없음 (약 95% 의 미국 은행) |
송금시 환율 적용 | 은행보다 나은 환율 적용 |
미국에서 한국으로 $1,000 이상 송금시 | |
은행 통해 송금 | 와이어바알리 통해 송금 |
미국측 은행 송금 수수료 부과 은행에 따라 $30 ~$50 | 미국측 송금 수수료 없음 |
한국측 은행 수신 수수료 부과 10,000 원 | 한국측 수신 수수료 없음 |
송금시 환율 적용 | 은행보다 나은 환율 적용 |
" 송금 한도는 얼마인가요? "
한국 > 미국 | 미국 > 한국 |
|
|
한국에서 미국으로 50만원 이상 송금시 | |
은행 통해 송금 | 와이어바알리로 송금 |
한국측 은행 송금 수수료 부과 5,000 ~ 25,000 원 | 한국측 송금 수수료 없음 |
미국측 은행 수신 수수료 부과 $15 ~ $30 | 미국측 수신 수수료 없음 (약 95% 의 미국 은행) |
송금시 환율 적용 | 은행보다 나은 환율 적용 |
마국에서 한국으로 $1,000 이상 송금시 | |
은행 통해 송금 | 와이어바알리로 송금 |
미국측 은행 송금 수수료 부과 $30 ~ $50 | 미국측 송금 수수료 없음 |
한국측 은행 수신 수수료 부과 10,000원 | 한국측 수신 수수료 없음 |
송금시 환율 적용 | 은행보다 나은 환율 적용 |
한국 > 미국 | 미국 > 한국 |
- 1 건당 한도 675만원 (1회 수취 가능금액 $5,000) - 일일 한도 1천만원 - 연간 한도 $50,000 | - 1 건당 한도 $5,000 - 일일 한도 $10,000 - 연간 한도 $50,000 (고객 센터에서 한도 상향 가능) |
랜딩헬프가 와이어바알리와
제휴하여 추가 쿠폰 드립니다.
랜딩헬프가 와이어바알리와 제휴하여 추가 쿠폰 드립니다.